订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
R语言基础(5)-数据框取子集 R编程 xzy94 2024-11-20 0726 xzy94 2024-11-20 17:00
R语言基础(4)-向量中数据的选择 R编程 xzy94 2024-11-3 0851 xzy94 2024-11-3 16:17
R语言基础(3)-向量操作基础 R编程 xzy94 2024-11-3 01003 xzy94 2024-11-3 16:12
R语言基础(2) R编程 xzy94 2024-11-3 01129 xzy94 2024-11-3 16:10
R语言基础(1) R编程 xzy94 2024-11-3 0990 xzy94 2024-11-3 16:08
nature protocols-小鼠胃肠道的空间组学方法步骤 RNA组学 xzy94 2024-8-24 02074 xzy94 2024-8-24 10:08
细胞治疗(肿瘤)-基本概要(1) 基因编辑 xzy94 2024-7-26 02161 xzy94 2024-7-26 12:42
2024年1月至5月细胞治疗文献分享(2) CAR-T治疗 xzy94 2024-6-20 02446 xzy94 2024-6-20 20:53
2024年1月至5月细胞治疗文献分享(1) CAR-T治疗 xzy94 2024-6-20 02518 xzy94 2024-6-20 20:44
如果从0建立制备CAR-T的流程(肿瘤治疗),你该怎么办(1) CAR-T治疗 xzy94 2024-5-29 02269 xzy94 2024-5-29 17:34
2024 | 使用TMIGD2传导的信号加强CAR-T细胞 CAR-T治疗 xzy94 2024-5-20 01900 xzy94 2024-5-20 16:09
“质粒”上有什么? 质粒生产 yesgo 2024-5-15 03545 yesgo 2024-5-15 20:03
2024 | 以彼之道还施彼身的细胞治疗策略 CAR-T治疗 xzy94 2024-5-14 02132 xzy94 2024-5-14 14:21
LD(连锁不平衡图)图相关问题新人帖 DNA组学 taotao 2024-5-8 02236 taotao 2024-5-8 21:22
2023 | 实体瘤中CAR -细胞疗法的挑战和进展(上) CAR-T治疗 xzy94 2024-5-7 01841 xzy94 2024-5-7 20:09
2024 Nature Reviews Clinical Oncology| CAR-T 细胞疗法需要吸取重要经验教训(上) CAR-T治疗 xzy94 2024-5-6 02038 xzy94 2024-5-6 11:12
95篇2023年10分以上的CAR-T文献分享(为分类) CAR-T治疗 xzy94 2024-5-2 01858 xzy94 2024-5-2 10:34
将转录组数据上传至NCBI,可以上传cleandata吗? RNA组学 xzy94 2024-5-1 01995 xzy94 2024-5-1 16:08
全球首次研究显示:CAR-T疗法治疗多发性硬化症初步显示功效与安全特性。新人帖 CAR-T治疗 xzy94 2024-4-18 12472 yesgo 2024-4-19 19:05
细胞给药怎么给? 样本准备 yesgo 2024-4-17 03448 yesgo 2024-4-17 21:51
还傻傻的分不清楚PCR、qPCR、RT-PCR、RT-qPCR、Real-Time PCR PCR实验 yesgo 2024-4-17 02131 yesgo 2024-4-17 20:53
抗体可变区、恒定区序列、结构分析(建议收藏) 抗体免疫 admin 2023-10-15 08036 admin 2023-10-15 19:40
单细胞实战(二) cell ranger使用前注意事项 单细胞应用 admin 2023-8-2 03285 admin 2023-8-2 23:01
关于《腺相关病毒载体类体内基因治疗产品临床试验申请药学研究与评价技术指导原则》 会议资料 admin 2023-7-26 02829 admin 2023-7-26 21:42
关于《细胞和基因治疗产品临床相关沟通交流技术指导原则(征求意见稿)》 会议资料 admin 2023-7-26 02522 admin 2023-7-26 21:42
单细胞实战(一)数据下载 单细胞应用 admin 2023-7-25 02568 admin 2023-7-25 21:01
Handbook of Cell and Gene Therapy 会议资料 admin 2023-7-24 02159 admin 2023-7-24 12:53
2023基因行业蓝皮书 会议资料 admin 2023-7-24 02336 admin 2023-7-24 12:42
高通量基因测序项目分类PDF(发布稿)下载 -广东省精准医学应用学会团体标准 会议资料 admin 2023-7-23 02692 admin 2023-7-23 22:30
简简单单讲insertion size NGS测序 admin 2023-7-22 02794 admin 2023-7-22 18:48
IF:21.1: 中国科学家发布微生物组R语言分析最佳实践!! 微生态组学 admin 2023-7-20 03711 admin 2023-7-20 08:50
人类遗传资源管理条例实施细则政策宣讲会PPT 会议资料 admin 2023-7-17 02438 admin 2023-7-17 08:32
来源于人或动物细胞系生物技术产品的病毒安全性评价 Q5A (R2)草案 会议资料 admin 2023-7-16 02061 admin 2023-7-16 15:50
illumina的长读长解决方案 NGS测序 yesgo 2023-7-14 02507 yesgo 2023-7-14 22:32
Olink Explore HT工作流程发布 蛋白组组学 yesgo 2023-7-14 02690 yesgo 2023-7-14 22:06
生物信息学与生物医学工程:第十届国际工作会议,IWBBIO 2023 会议资料 admin 2023-7-16 02176 admin 2023-7-16 10:24
基因表达干扰CRISPR和RNAi两种方法的特异性如何? 基因编辑 yesgo 2023-7-2 02187 yesgo 2023-7-2 14:20
knockout与knockdown的区别 基因编辑 yesgo 2023-7-2 04195 yesgo 2023-7-2 14:14
利用ONT测质粒全长时,如何解读测序出reads长度分布图? 三代测序 yesgo 2023-6-18 02687 yesgo 2023-6-18 10:28
分析ONT数据有哪些软件? 三代测序 yesgo 2023-6-18 08560 yesgo 2023-6-18 08:24
什么是ONT测序中1D,2D和1D^2测序模式? 三代测序 hpj02 2023-6-17 24672 yesgo 2023-6-18 08:40
如何获取高质量长片段DNA? 核酸质检 hpj02 2023-6-17 14046 yesgo 2023-6-17 20:25
小片段核酸为什么会导致ONT芯片数据产出降低? 三代测序 hpj02 2023-6-17 12299 yesgo 2023-6-17 20:46
如何做抗体人源化? 抗体免疫 yesgo 2023-6-17 02367 yesgo 2023-6-17 17:38
如何发现新的AAV突变体? AAV载体 admin 2023-5-29 02840 admin 2023-5-29 22:56
RNASeq数据分析时需要去重嘛? RNA组学 admin 2023-5-28 23517 admin 2023-5-28 15:13
四甲基乙二胺(TEMED)洒了怎么办? 试剂耗材 admin 2023-5-28 14161 admin 2023-5-28 13:13
FDA行业指南《涉及人类基因组编辑的人类基因治疗产品》草案PDF下载 会议资料 admin 2023-5-28 01884 admin 2023-5-28 12:15
制备CAR-T细胞产品的FDA指南(Draft Guidance for Industy)PDF下载 会议资料 admin 2023-5-28 01816 admin 2023-5-28 12:12
欢迎注册共建生信家园 论坛公告 admin 2023-5-27 02974 admin 2023-5-27 23:28

免责声明|手机版|小黑屋|BIOFUN.CLOUD ( 苏ICP备2022022893号-2 )

GMT+8, 2025-4-18 22:40 , Processed in 0.059921 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2020-2030 Biofun Team. 苏ICP备2022022893号-2